Bicicleta BH Lynx Race Evo doble suspensión

BH Lynx Race Evo – 2021
Repaso de precios a la gama de bicis doble suspensión para rally/marathon BH Lynx Race 2024
La gama BH Lynx Race Carbon 2026 se reduce a 10 montajes diferentes, el grupo Shimano es el que mas se repite, todas ellas con cuadro en fibra de carbono y disponibles en 4 tallas (S-XL). De serie se pueden elegir 5 opciones de colores. El precio de entrada es de 2.999€ y el modelo tope gama se sube de precio hasta los 8.999 €.Actualizaciones:
-8/10/2025. En la web de BH han cambiado todos los enlaces . Supongo que ya han introducido la gama Lynx Race 2026. Al revisarlo, lo primero que se aprecia es la subida de precios.
-14/1/2025. No hay cambios en los modelos, los precios se mantienen y algunas tienen el 15% (web de BH) en tiendas el descuento es algo mayor!
-14/2/2024. No han subido de precio en la web de BH
-5/10/2023. Han relazado cambios en la web de BH de los modelos 6.0 y 6.5
-30/6/2023. Ya esta presentada la BH LYNX RACE 2024 parece que los precios no cambian. No incluyen el grupo Sram t-type las tope de gama
-1/2/2023. Actualizo los precios de la tabla comparativa. El montaje en poco ha variado (en algunos modelos en nada)
-19/1/2022. BH ha subido los precios 100€ en todos los modelos
-21/10/2021. Actualizo información del fabricante
Puntos claves BH Race Lynx
- Sistema suspensión Split Pivot
- Un 35% más rígida en la parte central de la bici
- Cuadro fabricado en carbono de alto módulo EVO Carbon Layup
- Estética renovada
- El cuadro admite 2 bidones
Tabla comparativa BH Lynx Race
Cuadros :
- Lynx Race Carbon EC Layup (1.850gr incl amortiguador)
- Lynx Race Carbon PC Layup (2.150gr. en talla M)
Tabla Comparativa BH Lynx Race – Octubre 2025
| Modelo | PVPR (€) | Grupo | Horquilla | Ruedas | Frenos | Tipo Tija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lynx Race 9.5 DX956 | 8.999 | Shimano XTR Di2 12sp | Fox 34SC Factory 120mm | BH Evo Carbon SL | Shimano XTR | Telescópica |
| Lynx Race 9.2 DX926 | 6.499 | Shimano XT Di2 12sp | Fox 34SC Factory 120mm | BH Evo Alloy Tubeless 30mm | Shimano XT | Telescópica |
| Lynx Race 9.0 DX906 | 6.499 | SRAM GX AXS T-Type 12sp | Fox 34SC Factory 120mm | BH Evo Alloy Tubeless 30mm | SRAM Level | Telescópica |
| Lynx Race 8.5 DX856 | 5.499 | SRAM Eagle 90 T-Type | RockShox SID Base 120mm | BH Evo Alloy Tubeless 30mm | SRAM Level | Telescópica |
| Lynx Race 8.0 DX806 | 5.499 | Shimano XT 8100 12sp | Fox 34SC Factory 120mm | Race Face Aeffect TLR 27mm | Shimano XT | Telescópica |
| Lynx Race 7.0 DX706 | 4.799 | Shimano XT 8100 12sp | Fox 34SC Performance 100mm | BH Evo Alloy Tubeless 30mm | Shimano XT | Telescópica |
| Lynx Race 6.5 DX656 | 4.399 | Shimano XT 8100 12sp | Fox 34SC Performance 120mm | Race Face Aeffect TLR 27mm | Shimano XT | Telescópica |
| Lynx Race 6.0 DX606 | 3.799 | Shimano XT 8100 12sp | Fox 32 Rhythm 120mm | Race Face Aeffect TLR 27mm | Shimano XT | Telescópica |
| Lynx Race 4.0 DX406 | 3.399 | Shimano XT 8100 12sp | Fox 32 Rhythm 120mm | Race Face Aeffect TLR 27mm | Shimano XT | Telescópica |
| Lynx Race 3.0 DX306 | 2.999 | Shimano SLX 7100 12sp | RockShox Recon RL Remote 100mm | Race Face Aeffect TLR 27mm | Shimano SLX | Telescópica |
Geometría
| 2024 | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| Longitud tubo sillín (mm) | 400 | 420 | 460 | 500 |
| Longitud de pipa (mm) | 90 | 90 | 100 | 120 |
| BB Drop (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Longitud tubo superior (mm) | 575 | 600 | 606 | 651 |
| Longitud de vaina (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1123 | 1149 | 1160 | 1202 |
| Angulo dirección (°) | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Angulo tubo sillín (°) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Stack (mm) | 574 | 574 | 605 | 629 |
| Reach (mm) | 402 | 428 | 448 | 464 |
| 2023 | SM | MD | LA | XL |
| Longitud tubo sillín (mm) | 400 | 440 | 480 | 520 |
| Longitud de pipa (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
| BB Drop (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Longitud tubo superior (mm) | 565 | 574 | 599 | 619 |
| Longitud de vaina (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1101 | 1136 | 1156,5 | 1173 |
| Angulo dirección (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Angulo tubo sillín (°) | 75 | 74,8 | 74,8 | 74 |
| Stack (mm) | 587 | 592 | 607 | 622 |
| Reach (mm) | 402 | 428 | 448 | 464 |
| Medidas modelos 2022 | S | M | L | XL |
| Longitud tubo superior (mm) | 571 | 580 | 605 | 625 |
| Ángulo de dirección (°) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Ángulo del tubo de asiento (°) | 76 | 75.8 | 75.8 | 75 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1096 | 1131 | 1151.5 | 1168 |
| Stack (mm) | 580 | 575 | 595 | 610 |
| Reach (mm) | 436 | 410 | 456 | 472 |
Tiendas donde comprar
Estoy un poco cansado de buscar y no encontrar nada con precios que reseñar , y tiene pinta que se alargara algún año más. Dejo algunas tiendas que tienen BH usando filtro ‘ Bh lynx race ‘
- Alltricks
- Bikeinn
- Biciespina
- Bikestocks
- Escapa
- Mammoth
…mas tiendas pero menos conocidas La grupeta , La-madrileña, Karakol, conocidas por los bikers madrileños
Alternativas
Post con otra comparativas de dobles rally/marathon. En el post de una selección de 10 bicicletas dobles suele estar incluida algunos de los modelos
Orbea Oiz
Scott Spark
Canyon Lux
Megamo Track
Cannodale Scalpel Carbon
Cube Ams
Merida Ninety-Six
Más información
Video
Un video explicativo muy completo en youtube (modelo anterior)
Tabla comparativa BH Lynx Race 2022

BH Lynx Race Evo – 2021
| Modelo | PVPR (€) | Grupo | Horquilla | Ruedas | Frenos | Tija |
| LYNX RACE EVO CARBON 9.9 | 9.099 | Sram XX1 AXS Eagle 12sp | Fox 34 SC Factory 100mm | BH Evo Carbon Tubeless, 30mm | Shimano XTR 180/160mm | Bike Yoke Divine SL |
| LYNX RACE EVO CARBON 9.5 | 7.599 | Shimano XTR 9100 12sp | Fox 34 SC Factory 100mm | BH Evo Carbon Tubeless, 30mm | Shimano XTR 180/160mm | BH EVO Carbon |
| LYNX RACE EVO CARBON 9.2 | 6.299 | Sram GX Axs 12sp | Fox 34 SC Factory 100mm | BH Evo Alloy Tubeless, 25mm, 28H | Shimano XT 180/160mm | BH EVO Carbon |
| LYNX RACE EVO CARBON LT 9.0 | 5.699 | Shimano XT 8100 12sp | Fox 34 SC Factory 100mm | BH Evo Alloy Tubeless, 25mm | Shimano XT 180/160mm | Bike Yoke Divine |
| LYNX RACE EVO CARBON 8.5 | 5.099 | Shimano XT 8100 12sp | Fox 34 SC Factory 100mm | BH Evo Alloy Tubeless, 25mm | Shimano XT 180/160mm | BH EVO Carbon |
| LYNX RACE EVO CARBON 8.0 | 4.399 | Shimano XT 8100 12sp | Fox 34 SC Perf. 100mm | Race Face Aeffect 27mm Bujes Shimano MT400 | Shimano M6000 180/160mm | BH SL |
________________________
ADVERTENCIA: Los precios son de varias tiendas europeas y españolas y no son inamovibles, pueden cambiar sin previo aviso.
Bastantes tiendas On-line se adhieren a páginas web de CONFIANZA como Trustpilot, Trustedshop o Confianza Online donde usuarios y clientes meten sus comentarios (tanto positivos como negativos), y se recopilan para hacerlos públicos. Es interesante hacer las compras en tiendas que se adhieren a estas plataformas.
¡ Si compras a través de mis enlaces me ayudas a seguir con el blog. En calidad de afiliado de Amazon (y de otras tiendas), podría obtener una pequeña comisión por algunas de las compras que realicéis, pero nunca pagarás de más.!
Además es el único blog de chollos que pone enlaces a tiendas no afiliadas para que consigas el mejor precio..!!
_ _ _ _

