Bicicleta doble suspensión Scott Spark

Bicicleta Scott Spark
Revisión a la gama de bicicletas doble suspensión Scott Spark 2022.
Últimas actualizaciones
-8/1/2023. Actualizo el post , scott ha subido los precios, las tres primeros modelos son 10K€ aprox, para afrontar la subida de enero, febre…aunque aún no han llegado a las tiendas, deben liquidar las de 2022
-29/1/2022. Scott ha subido los precios recomendados para el 2022.
-17/11/2021. Añadida información
-15/10/2021. Primer post
_______
Aunque lleva anunciada ya unos cuantos meses y no voy a traer ningún chollo y no creo que ponga ni un enlace a la tiendas primero porque no hay stocks en la gran mayoría y segundo que lo que hay casi seguro es sin descuento, si que quiero tener una tabla resumen para tener toda la información de un vistazo como ya hice con la ORBEA OIZ o la BH RACE LYNX (más abajo deje los enlaces).
No cabe duda de que el diseño a primera vista es ESPECTACULAR!! pero hay críticos (y puede que sus críticas sean acertadas) de que no haya ninguna con recorrido de 100mm cosa que subscribo porque los que somos puristas del rally/ marathon en el que el 80 o 90% del tiempo no necesitamos tanto recorrido, elegiría de haberla una con 100mm y no con recorridos de 120mm
Cuadros y pesos
Estos son los cuadros y los pesos anunciados
- HMX-SL: 1.870 gr. (Spark RC SL)
- HMX: 1.990 gr. (Spark RC World Cup, Contessa)
- HMF: 2.150 gr. (Spark RC Pro, Team y Comp)
- HMF (principal) + triángulo trasero aluminio 6011: 2.590 gr. (versiones Spark 900 a 940).
- Aluminio SL 6011: 2.990 gr. (versiones Spark 950, 960 y 970).
Scott Spark 2023
Este año en la tabla solo reflejo el modelo Spark RC ( XC / Downcountry). No incluyo las Spark 900 (Trail)
Modelo | PVPR (€) | Grupo | Horquilla | Ruedas | Frenos | Tija | Peso (kg) |
Spark RC SL | 15.319 | SRAM XX1 Eagle AXS | Fox 34 SC Factory 120mm | Syncros Silverton SL2.0-30 | Shimano XTR M9100 | Telescópica Fox Transfer SL Factory | 10.3 |
Spark RC World Cup EVO | 11.229 | SRAM XX1 Eagle AXS | RockShox SID Ultimate RD3 120mm | Syncros Silverton 1.0S-30 | Shimano XTR M9100 | Telescópica Fox Transfer SL Perf. | 10.4 |
Spark RC World Cup | 9.699 | SRAM X01 Eagle AXS | RockShox SID Select+ RL3 120mm | Syncros Silverton 1.0-30 | SRAM Level TLM | Telescópica Fox Transfer SL Perf | 10.9 |
Spark RC Pro | 7.699 | Shimano XTR / XT 12v | RockShox SID Select+ RL3 120mm | Syncros Silverton 1.5-30 | Shimano XTR M9100 | Telescópica Fox Transfer SL Perf | 11.1 |
Spark RC Team Issue | 6.499 | SRAM GX Eagle AXS | Fox 34 SC Float Perf. 120mm | Syncros Silverton 2.0-30 | Shimano XT M8100 | Telescópica Fox Transfer SL Perf | 11.55 |
Spark RC Team | 5.099 | Shimano XT/ SLX 12v | Fox 34 SC Float Perf. 120mm | Syncros Silverton 2.5-30 | Shimano XT M8100 | Syncros Duncan 2.0 | 11.7 |
Spark RC Comp | 4.299 | SRAM NX Eagle 12v | Fox 32 Float Rhythm 120mm | Syncros X-30-bujes formula | Shimano Deore M6100 | Syncros Duncan 2.0 | 12.5 |
Contessa Spark RC World Cup (mujer) | 9.699 | SRAM X01 Eagle AXS | RockShox SID Select+ RL3 Air 120mm | Syncros Silverton 1.0S-30 | SRAM Level TLM | Telescópica Fox Transfer SL Perf | 10.7 |
*Nota: precios revisados en enero’23
Algunas tiendas con Scott Spark
Dejo varias tiendas de las que me suenan pero la mayoría de las tallas agotadas y encima la marca Helvética obliga a recoger en tienda, no permite enviarlas. De las dos ultimas tiendas no tengo referencias
Tallas / Geometría
S | M | L | XL | ||
A | HEAD TUBE ANGLE | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 90.0 MM | 90.0 MM | 105.0 MM | 115.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 562.0 MM | 590.0 MM | 614.0 MM | 642.0 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 758.0 MM | 765.0 MM | 776.0 MM | 799.0 MM |
E | BB OFFSET | -45.0 MM | -45.0 MM | -45.0 MM | -45.0 MM |
F | BB HEIGHT | 330.0 MM | 330.0 MM | 330.0 MM | 330.0 MM |
G | WHEEL BASE | 1,129.0 MM | 1,159.0 MM | 1,190.0 MM | 1,231.0 MM |
H | BB CENTER TO TOP TUBE CENTER | ||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 415.0 MM | 440.0 MM | 490.0 MM | 540.0 MM |
J | SEAT ANGLE | 75.9 ° | 76.1 ° | 76.6 ° | 76.9 ° |
K | CHAINSTAY | 437.5 MM | 437.5 MM | 437.5 MM | 437.5 MM |
L | REACH | 411.0 MM | 441.0 MM | 471.0 MM | 501.0 MM |
M | STACK | 602.5 MM | 602.5 MM | 616.0 MM | 625.0 MM |
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM |
0 | TRAIL | 115.0 MM | 115.0 MM | 115.0 MM | 115.0 MM |
P | FORK LENGTH | 530.0 MM | 530.0 MM | 530.0 MM | 530.0 MM |
Q | MAXIMUM SEATPOST INSERTION | 150.0 MM | 175.0 MM | 225.0 MM | 275.0 MM |
R | CRANK LENGTH | 170.0 MM | 175.0 MM | 175.0 MM | 175.0 MM |
Más información
- www.scott-sports.com/
- De los componentes: Tijas , sillines , manillares , potencias
- Artículo de solobici muy resumido
- Modelo anterior en este artículo: https://esmtb.com/scott-spark-rc-900-team-issue-axs/
Alternativas
Y un post con una selección de bicis dobles Rally/Marathon. Estos son otras entradas que he hecho
Orbea Oiz
BH Lynx Race
Scott Spark
Canyon Lux
Megamo Track
Cannodale Scalpel Carbon
Cube AMS Zero99
Merida Ninety-Six
Anexo: Precios Scott Spark 2022
Modelo | PVPR (€) | Grupo | Horquilla | Ruedas | Frenos | Tija | Peso (kg) |
Spark RC SL EVO AXS | 13.499 | SRAM XX1 Eagle AXS | Fox 34 StepCast Factory 120mm | Syncros Silverton SL2.0-30 | Shimano XTR M9100 | Telescópica Fox Transfer | 10.1 |
Spark RC World Cup EVO AXS | 10.199 | SRAM XX1 Eagle AXS | RockShox SID Ultimate RD3 120mm | Syncros Silverton 1.0S-30 | Shimano XTR M9100 | Telescópica Fox Transfer | 10.3 |
Spark RC World Cup AXS | 8.499 | SRAM X01 Eagle AXS | RockShox SID Select+ RL3 120mm | Syncros Silverton 1.0-30 | Shimano XTR M9100 | Telescópica Fox Transfer | 10.7 |
Spark RC Pro | 6.999 | Shimano XTR 9100 12v | RockShox SID Select+ RL3 120mm | Syncros Silverton 1.5-30 | Shimano XTR M9100 | Telescópica Fox Transfer | 11.2 |
Spark RC Team Issue AXS | 5.399 | SRAM GX Eagle AXS | RockShox SID Select RL3 Air | Syncros Silverton 2.0-30 | Shimano XT M8100 | Syncros Duncan 1.5 | 11.55 |
Spark RC Team | 4.779 | Shimano XT RD-M8100 12v | FOX 34 SC Float Performance | Syncros Silverton 2.5-30 | Shimano XT M8100 | Syncros Duncan 2.0 | 11.7 |
Spark RC Comp | 3.799 | SRAM NX Eagle 12 | FOX 32 Float Rhythm | Syncros X-30SE 30mm | Shimano Deore M6100 | Syncros Duncan 2.0 | 12.5 |
Contessa Spark RC World Cup (mujer) | 8.499 | SRAM X01 Eagle AXS | RockShox SID Select+ RL3 Air | Syncros Silverton 1.0S-30 | Shimano XTR M9100 | Telescópica Fox Transfer | 10.7 |
Down country | |||||||
Spark 900 Ultimate Evo AXS | 13.209 | SRAM XX1 Eagle AXS | FOX 34 Float Factory 130mm | Syncros Silverton 1.0S-30 | Trickstuff Piccola HD Carbon 4 Pistones | Telescópica FOX Transfer Factory | 10.8 |
Spark 900 Tuned Axs | 9.299 | SRAM X01 Eagle AXS | FOX 34 Float Factory 130mm | Syncros Silverton 1.0-30 | Shimano XTR M9120 4P | Telescópica FOX Transfer Factory | 11.3 |
Spark 900 AXS | 6.199 | SRAM GX Eagle AXS | FOX 34 Float Perf 130mm | Syncros Silverton 1.5-30 | Shimano XT M8120 4P | Telescópica FOX Transfer Performance | 12 |
Spark 910 | 5.509 | Shimano XT RD-M8100 12v | FOX 34 Float Perf 130mm | Syncros Silverton 2.0-30 | Shimano XT 8100 | Telescópica FOX Transfer Performance | 12.3 |
Spark 920 | 4.599 | SRAM GX Eagle | FOX 34 Float Performance 130mm | Syncros Silverton 2.5-30 | Shimano SLX M7120 4P | Syncros Duncan Dropper 2.0 | 12.8 |
Spark 930 | 3.999 | Shimano XT /SLX/Deore 12v | FOX 34 Float Rhythm 130mm | Syncros X-30SE | Shimano Deore M6120 4P | Syncros Duncan Dropper 2.0 | 13.5 |
Spark 940 | 3.699 | SRAM NX/SX Eagle | RockShox Pike Select RL3 130mm | Syncros X-30SE | Shimano MT501 | Syncros Duncan Dropper 2.5 | 13.6 |
Spark 950 | 3.499 | SRAM GX/NX/SX Eagle | RockShox Pike Select RL3 130mm | Syncros X-30SE | Shimano MT501 | Syncros Duncan Dropper 2.0 | 14.5 |
Spark 960 | 2.899 | Shimano XT /SLX/Deore 12v | RockShox Judy Silver TK | Syncros X-30SE | Shimano MT501 | Syncros Duncan Dropper 2.5 | 14.9 |
Spark 970 | 2.559 | SRAM NX/SX Eagle | RockShox Judy Silver TK | Syncros X-30SE | Shimano MT201 | Syncros Duncan Dropper 2.5 | 14.9 |
______
ADVERTENCIA: Los precios son de varias tiendas europeas y españolas además de Amazon / Aliexpress y pueden cambiar sin previo aviso.
Bastantes tiendas On-line se adhieren a páginas web de CONFIANZA como Trustpilot, Trustedshop o Confianza Online donde usuarios y clientes meten sus comentarios (tanto positivos como negativos), y se recopilan para hacerlos públicos. Es interesante hacer las compras en tiendas que se adhieren a estas plataformas.
¡ Si compras a través de mis enlaces me ayudas a seguir con el blog. En calidad de afiliado de Amazon , Aliexpress y de otras tiendas, podría obtener una pequeña comisión por algunas de las compras que realicéis, pero nunca pagarás de más.!
Único blog de compras que pone enlaces a tiendas no afiliadas para intentar conseguir el mejor precio.!!
Sabed que los buscadores de ofertas y otros blog de chollos, NUNCA ponen enlaces que no sean de afiliados y por tanto muchas veces no incluyen las mejores ofertas.
Ojalá pudiera permitirme una 900 Ultimate EVO AXS.
Gracias
Sin duda es un bicicletón pero el precio está fuera del alcance de la mayoría…y aunque la tengamos tampoco nos hará mucho mejor…
Al final lo que cuenta es el ‘motor’ y las piernas y ya te digo que con el modelo que vale la mitad , si pierdo 2kgs , andaria mas y estaria igual de contento!!
Saludos, MA