Bicicleta doble suspensión Megamo Track 100 & Track R120

Megamo Track II
Revisión a la gama de bicis doble suspensión Megamo Track 2023 para rally/ marathon
Actualizaciones
-15/3/2023. Los enlaces al fabricante estaban mal. Corregidos
-31/1/2023. En revisión, en un primer vistazo han subido mas de 500€ varios modelos de la gama alta
-1/8/2022. Sigue sin verse en tiendas el modelo 2022. He visto en tiendas el modelo anterior con amortiguador en vertical
-1/5/2022. No ha llegado a las tiendas y ya he podido comprobar que Megamo ha subido los precios en su web. 200€ la gama inferior y hasta 400€ la gama superior.
Es mas visual e interesante hacer una tabla resumen de los modelos que van a estar a la venta. Hace unos dias pude ver algún video y hay bastantes cosas nuevas en la nueva Megamo Track 2022 como por ejemplo el cambio de posición del amortiguador, y por tanto un cuadro totalmente diseñado , con lo que es una bici distinta a la del 2021,
En realidad son dos cuadros distintos ambos de carbono y dos configuraciones, uno para una geometría rally con recorridos de 100mm y el otro para Down country con recorridos de 120mm y que en el caso de las de trail incluyen tijas telescópicas. Cuenta con guiado interno del cableado que en la linea de todo lo que sale que da una estética limpia , poco enmarañada. Estos son los pesos de los cuadros que como es lógico mandan hacer en china a algún fabricante de turno que se los hace a otros fabricantes a su vez (open mould)
- Cuadro carbono SL (Superlight): 1.750 gr (sin amortiguador)
- Cuadro carbono F (Performance): 1.980 gr (sin amortiguador)
_______
Tabla Megamo Track
En el 2023 han subido los precios entre 500 y 200€.
Megamo Track R120 2023 |
|||||||
Cuadro | Horquilla | Amortiguador | Grupo | Ruedas | Frenos | Precio 2022>2023 | |
Track R120 10 | Carbono Performance | Fox 34 Rhythm 120 mm | Fox Performance Elite | SRAM SX Eagle 10-50 | Ready 25 – SH MT400 HG | Shimano M520 | de 3.499 € a 3699€ |
Track R120 07 | Carbono Performance | Fox 34 SC 120mm Performance | Fox Performance Elite | SRAM GX Eagle 10-52 | DT Swiss X 1900 – XD | Shimano XT M8100 | de 4.699 € a 4999€ |
Track R120 Elite 05 | Carbono Performance | Fox 34 SC 120mm Kashima | Fox Factory Kashima | SRAM GX Eagle 10-52 | DT Swiss XR 1700 25 | Shimano XT M8100 | de 5.399 € a 5799€ |
Track R120 AXS 03 | Carbono Performance | Fox 34 SC 120mm Performance | Fox Performance Elite | SRAM GX Eagle AXS 10-52 | DT Swiss X 1900 – XD | Shimano XT M8100 | de 5.399 € a 5799€ |
Track R120 AXS RACE | Carbono Performance | Fox 34 SC 120mm Kashima | Fox Factory Kashima | SRAM GX Eagle AXS 10-52 | DT Swiss XR 1700 25 | Shimano XT M8100 | de 6.099 € a 6699€ |
Track R120 AXS 01 | Carbono Performance | Fox 34 SC 120mm Kashima | Fox Factory Kashima | SRAM XX1 Eagle AXS 10-52 | DT Swiss XRC 1501 Carbon 30 – XD | Shimano XT M8100 | de 7.599 € a 8499€ |
Track R120 AXS 00 | Carbono Super Light | Fox 34 SC 120mm Kashima | Fox Float DPS Factory Kashima | SRAM XX1 Eagle AXS 10-52 | DT Swiss XRC 1200 30 | Shimano XT M8100 | de 8.999 € a 9999€ |
Megamo Track 100 2023 |
|||||||
Track 10 Eagle | Carbono Performance | Fox 34 100mm Rhythm | Fox Performance Elite | SRAM SX Eagle 10-50 | Ready 25 – SH MT400 HG | Shimano M501 | 3.299 € a 3499€ |
Track 07 | Carbono Performance | Fox 34 SC 100mm Performance | Fox Performance Elite | SRAM GX Eagle 10-52 | DT Swiss X 1900 | Shimano XT M8100 | 4.399 € a 4699€ |
Track Elite 05 | Carbono Performance | Fox 34 SC 100mm Kashima | Fox Factory Kashima | SRAM GX Eagle 10-52 | DT Swiss XR 1700 25 | Shimano XT M8100 | 5.099 € a 5299€ |
Track AXS 03 | Carbono Performance | Fox 34 SC 100mm Performance | Fox Performance Elite | SRAM GX Eagle AXS 10-52 | DT Swiss X 1900 – XD | Shimano XT M8100 | 5.099 € a 5299€ |
Track AXS RACE | Carbono Performance | Fox 34 SC 100mm Kashima | Fox Factory Kashima | SRAM GX Eagle AXS 10-52 | DT Swiss XR 1700 25 | Shimano XT M8100 | 5.799 € a 6199€ |
Track AXS 01 | Carbono Performance | Fox 34 SC 100mm Kashima | Fox Factory Kashima | SRAM XX1 Eagle AXS 10-52 | DT Swiss XRC 1501 Carbon 30 – XD | Shimano XT M8100 | 7.299 € a 7999€ |
Track AXS 00 | Carbono Super Light | Fox 34 SC 100mm Kashima | Fox Factory Kashima | SRAM XX1 Eagle AXS 10-52 | DT Swiss XRC 1200 30 / | Shimano XT M8100 | 8.699 € a 9499€ |
Geometrías

Geometría Megamo Track 2022
Donde comprar las Megamo Track
Cuando inicié el post había leído que tendríamos que esperar hasta la primavera para ver las primeras unidades en las tiendas, pero nos faltan pocos dias para empezar el verano y solo veo las del 2021
- Bikeinn
- Bicipasaje
- Buhobike
- Cicloscurra
- Escapa sin stocks
Alternativas
Post con otras dobles rally/marathon
Orbea Oiz
BH Lynx Race
Scott Spark
Canyon Lux
Megamo Track
Más información
- Toda la información en: www.megamo.com/es/bicicletas/
- En el hilo del foroMTB
- Articulo de la web es.mtb
Video
De la web esmtb
_ _ _ _
Con el problema que tiene en la bieleta, según fabrica, no se esperan unidades en tienda hasta Junio.
Gracias por el apunte…en principio habia escuchado que hasta primavera pero no habia leido nada sobre problemas asi que seguro que nos metemos en verano para verlas.
Salud2, MA
que les pasa exactamente en la bieleta?
No sé si Carlos, sabe algo más que e resto….a ver si lee la pregunta
Acabo de poner un correo a Megamo ( megamo@megamo.com ) si me contestan os digo algo
Saludos, M.A.