Ruedas de montaña Shimano XT M8200

Revisión de precios del juego de ruedas Shimano XT M8200 Tubeless 12 velocidades
Últimas actualizaciones.
-3/2/2026. Desde hace un tiempo esta disponibles las ruedas Shimano XT 8200
-21/1/2025. Retiro algun enlace que ya no tiene disponibilidad
-25/6/2024. Revisión de precios
-2/11/2023. Siguen siendo un juego de ruedas económico aunque no son ligeras
-1/4/2023. Nuevos enlaces
Buena relación calidad precio, para unas ruedas de montaña , aunque para los mas puristas del peso no son ligeras, declaran 1800 gramos este juego de ruedas de Shimano están en fabricadas en aluminio, son compatibles para cubiertas tubeless, sin taladros en la llanta lo que es una ventaja para evitar perdidas de aire , y como es lógico se puede usar con cubiertas standard. Anclaje de discos son Center lock. El radiado es tipo offset (asimétrico) para evitar tensiones en los radios.
Características – Shimano Deore XT WH-M8200 (Trail 29″)
| Característica | Rueda Delantera | Rueda Trasera |
| Modelo | WH-M8200-TL-F15-B-29 | WH-M8200-TL-R12-B-29 |
| Posición | Delantera | Trasera |
| Ancho de Buje (O.L.D.) | 110 mm (Boost) | 148 mm (Boost) |
| Método de fijación del eje | 15 mm E-THRU | 12 mm E-THRU |
| Tipo de Freno | Disco CENTER LOCK | Disco CENTER LOCK |
| Velocidades | – | 12 velocidades |
| Núcleo | – | MICRO SPLINE |
| Tamaño de Rueda | 29″ (622 x 30C) | 29″ (622 x 30C) |
| Ancho Interno Llanta | 30 mm | 30 mm |
| Ancho Externo Llanta | 34,7 mm | 34,7 mm |
| Altura de Llanta | 19,8 mm | 19,8 mm |
| Nº de Radios | 28 | 28 |
| Tipo de Radios | J (2.0-1.8) | J (2.0-1.8-) |
| Cubierta Recomendada | 29 x 2,25 – 2,60 | 29 x 2,25 – 2,60 |
| Peso Medio | 931 g | 1052 g |
Dónde comprar y precios
Shimano no indica el precio en su web. Los precios recomendados de las ruedas Shimano Deore XT WH-M8200 en tienda sobre los 415 – 460€
Sueltas
Pareja
Más información
Ruedas Shimano XT 8100
| Rueda delantera 27’5 Eje 110×15 mm | Rueda delantera 29″ Eje 110×15 mm | Rueda trasera 27’5 Eje 148×12 mm | Rueda trasera 29″ Eje 148×12 mm | |
| Model No. | WH-M8100-TL-F15-B-275 | WH-M8100-TL-F15-B-29 | WH-M8100-TL-R12-B-275 | WH-M8100-TL-R12-B-29 |
| Series | SHIMANO DEORE XT M8100 Series | SHIMANO DEORE XT M8100 Series | SHIMANO DEORE XT M8100 Series | SHIMANO DEORE XT M8100 Series |
| Color | Negro | Negro | Negro | Negro |
| Peso medio | 808 g | 846 g | 956 g | 994 g |
| Radios_Tiro recto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Montaje de disco_Outer Spline Disc Brake Rotor Lock Ring_sin | ✔ | ✔ | ||
| Eje_Método de fijación | 15 mm E-THRU | 15 mm E-THRU | E-THRU de 12 mm | E-THRU de 12 mm |
| Eje pasante (longitud x diámetro interior) | 110 x 15 mm | 110 x 15 mm | 148 x 12 mm | 148 x 12 mm |
| Balero_Cono | CBN | CBN | CBN & Polish | CBN & Polish |
| Balero_Esfera inoxidable | ✔ | ✔ | ||
| Tipo de freno | Disco CENTER LOCK | Disco CENTER LOCK | Disco CENTER LOCK | Disco CENTER LOCK |
| Delantera / trasera | delantera | delantera | trasera | trasera |
| Manguito de grasa interno | ✔ | ✔ | ||
| Ancho de buje (mm) | 110 | 110 | 148 | 148 |
| Llanta_Altura (mm) | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| Llanta_Ajuste de la llanta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Llanta_Requiere cinta de llanta | X (24 – 584) | X (24 – 622) | X (24 – 584) | X (24 – 622) |
| Llanta_Junta de llanta | Soldadura | Soldadura | Soldadura | Soldadura |
| Llanta_Anchura (mm) | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 |
| Junta_Buje | Laberinto y contacto | Laberinto y contacto | Laberinto y contacto | Laberinto y contacto |
| Radios_Entrelazados | 2-1,5 | 2-1,5 | 2-1,5 | 2-1,5 |
| Radios_Número | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Cubierta_Tamaño recomendado | 27,5 x 2,00 – 2,35 | 29 x 2,00-2,35 | 27,5 x 2,00 – 2,35 | 29 x 2,00-2,35 |
| Cubierta_Tipo | Sin cámara | Sin cámara | Sin cámara | Sin cámara |
| Tamaño de rueda | 584 x 24C (650B= 27,5″) | 622 x 24C (29″) | 584 x 24C (650B= 27,5″) | 622 x 24C (29″) |
| Engranaje rápido | X (max 9.0 deg.) | X (max 9.0 deg.) | ||
| Junta_Cuerpo de buje FREEHUB | Contacto | Contacto | ||
| Velocidades | MTB 12-speed | MTB 12-speed |

Modelo Shimano XT M8000
ADVERTENCIA: Los precios de este blog son de tiendas europeas y españolas además de varias marketplaces y no son inamovibles, cambian sin previo aviso.
¡ Si compras a través de mis enlaces me ayudas a seguir con el blog. En calidad de afiliado de Amazon , Aliexpress, Decathlon y de otras tiendas, podría obtener una pequeña comisión por algunas de las compras que realicéis, pero nunca pagarás de más.!
Único blog de compras que pone enlaces a tiendas no afiliadas para intentar conseguir el mejor precio..!! Ni los buscadores de ofertas ni ningún blog de chollos, NUNCA ponen enlaces que no sean de afiliados y por tanto no incluyen las mejores ofertas.
Historial de precios
Ruedas Shimano XT M8000
- 23/3/2017 – 301€
- 17/5/2017 – 301€
- 14/7/2017 – 265€
- 26/3/2018 – 299€
Ruedas Shimano XT M8100
- 2/1/2020 – he actualizado la información con las nuevas ruedas de 12v
- 27/8/2020 – 330€
- 1/4/2023 – 300€
- 2/11/2023 – 415€
- 26/6/2024 – desde 170€ la delantera y unos 220€ la trasera
_ _ _ _

