Bicicleta carretera BMC Roadmachine
Seguimiento de precios a la bicicleta carretera BMC Roadmachine
Una preciosidad que no es barata, esta BMC viene montada con cuadro y horquilla Roadmachine . Es un cuadro que por geometría lo engloban dentro de la categoría Endurance/gran fondo de formas y ángulos ‘mas relajados’ que los cuadros Teammachine.Actualizaciones..!
-5/5/2026. Ofertas estaban caducadas..ya no haré mas seguimiento de precios. Ver en la web del fabricante
-24/4/2025. Hay 4 ofertas tanto con Sram Rival AXS como con Shimano 105 Di2
-23/12/2024. Rehago el post con las Roadmachine Four
-15/8/2023 . Talla 61 en 6100€
-1/5/2023. El modelo del 2023 desde los 6500€..hay tiendas con el modelo del 2021 con Ultegra di2 en 5700€
-3/6/2022 . La del 2021 en 6500. La del 2022 ya se va hasta los 7500€ ..hasta en walapop esta cara (6200€)
-21/4/2021. Oferta finalizada
Cuando hice el post original era de la BMC ROADMACHINE 01 Four (PVP: 7999€) un modelo con Sram Force AXS de 12v, pero la versión mas económicas (BMC ROADMACHINE Four con grupo Sram Rival AXS (PVP: 4499€ descatalogada) y Shimano 105/ Ultegra di2 (PVP: 4199€)
Las ruedas que monta con los grupos superiores son un modelo que no conocía, las CDR-321 SL 35mm (Ver en Sanferbike) cuyo peso es de 1.5kg con llanta carbono, valoradas por unos 1200€. En los modelos inferiores las ruedas son de aluminio ..a continuación podéis ver como vienen montadas
Características
BMC Roadmachine Sram Rival AXS
| Cuadro | Carbono: Roadmachine Premium Carbon con Tuned Compliance Concept Endurance, guiado interno de cables, pedalier PF86, disco de montaje plano, eje pasante 12×142 mm, distancia libre entre neumáticos: 33 mm (anchura medida) |
| Horquillas | Carbono: Roadmachine Premium Carbon con Tuned Compliance Concept Endurance, guiado interno de cables, disco de montaje plano, eje pasante de 12×100 mm, desplazamiento de 50 mm (tallas 47-51), desplazamiento de 45 mm (tallas 54-61) |
| Palanca de cambio | Sram Rival eTap AXS HRD, 2×12 velocidades |
| Desviador delantero | Sram Rival eTap AXS |
| Cambio trasero | Sram Rival eTap AXS, 12 velocidades |
| Casete | Sram Rival XG-1250, 10-36 dientes |
| Cadena | Sram Rival |
| Platos y bielas | Sram Rival AXS, 46/33 Dientes 172.5mm |
| Pedalier | PF86 |
| Frenos | Sram Rival eTap AXS HRD, Freno de disco hidr. Freno de disco, (160/160) Rotores Centerline X |
| Ruedas | Llantas : XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm / Bujes: XRD-522 |
| Cubiertas | Vittoria Rubino, 700×28 mm |
| Manillares | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm de alcance, 125 mm de drop |
| Potencia | BMC RSM01, +/- 8 |
| Sillín | Fizik Taiga |
| Tija de sillín | Roadmachine Premium Carbon Tija de sillín en forma de D, 15 mm Offset |
| Peso máximo | 110 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
| Colores | Marrón / Negro / Turquesa |
BMC Roadmachine Four Shimano 105 Di2
| Cuadro | Carbono: Carbono Roadmachine con Tuned Compliance Concept Endurance, fijaciones para guardabarros, compatible con portabidones integrados y luz trasera, diseño de puntera invisible, pedalier PF86, eje pasante 12×142 mm, distancia libre al neumático: 40 mm (ancho medido) |
| Horquilla | Carbono: Roadmachine Carbon con Tuned Compliance Concept Endurance, fijaciones para guardabarros, diseño Stealth Dropout, disco de montaje plano, eje pasante de 12×100 mm, desplazamiento de 50 mm (talla 47-51), desplazamiento de 45 mm (talla 54-61) |
| Cambio | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2×12 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| Cambio trasero | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12 velocidades |
| Casete | Shimano 105 CS-R7100, 11-34 dientes |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Platos y bielas | Shimano 105 FC-R7100, 50/34 dientes |
| Pedalier | PF86 |
| Frenos | Shimano 105 BR-R7170, Freno de disco hidr. Freno de Disco, Rotores Shimano SM-RT70 (160/140) |
| Ruedas | Mavic Open Disc |
| Bujes | Delantero: Eje pasante CL-712, eje pasante / Trasera: RXC-142S, eje pasante |
| Cubiertas | Vittoria Rubino IV, G2.0, sólo cámara, 700×30 mm |
| Manillar | BMC RAB 03, Ergo Top Shape, Compact Bend, 77 mm de alcance, 117 mm de drop |
| Potencia | BMC RSM01, +/-8 |
| Sillín | Fizik Taiga (o Selle Royal SRX) |
| Tija de sillín | Tija de carbono Roadmachine en forma de D, 15 mm de desplazamiento, compatible con guardabarros D |
| Peso máximo | 110 kg: el peso máximo del sistema incluye la bicicleta, el ciclista y el equipamiento |
| Colores | Blanco frío / Gris |
Más información
- en Bmc-switzerland.com
- en Bikeradar
Precio
El PVP recomendado de la BMC Roadmachine Four es de
- 7999€ (Sram Force AXS)
- 4499€ (Sram Rival AXS)
- 4199€ (Shimano 105 Di2)
Otros posts
10 bicicletas de carbono con Ultegra Di2 12v
10 Bicicletas de carbono con Shimano 105 Di2 12v
10 Bicicletas de carbono con Ultegra 11v
10 Bicicletas de Endurance/ Gran fondo
10 bicicletas de carbono con Sram Rival AXS 12v
Bicicletas Van Rysel carretera
ADVERTENCIA: Los precios de este blog son de tiendas europeas y españolas además de marketplacesy no son inamovibles, cambian sin previo aviso.
¡ Si compras a través de mis enlaces me ayudas a seguir con el blog. En calidad de afiliado de Amazon , Aliexpress, Decathlon y de otras tiendas, podría obtener una pequeña comisión por algunas de las compras que realicéis, pero nunca pagarás de más.!
Único blog de compras que pone enlaces a tiendas no afiliadas para intentar conseguir el mejor precio..!! Los buscadores de precios como los buscadores de ofertas y los blog de chollos, NUNCA ponen enlaces que no sean de afiliados y por tanto no incluyen las mejores ofertas.

